内蒙古师范大学

内蒙古师范大学

imnutd.zzkao.com

400-860-3166

全国免费咨询电话

内蒙古师范大学同等学力申硕

呼和浩特

内蒙古自治区

同等学力

官方网址:http://www.imnu.edu.cn http://yjsc.imnu.edu.cn/

官方电话:0471-4392514

创建时间:1952 学校地址:呼和浩特市赛罕区昭乌达路81号

内蒙古师范大学本科二批专业,有哪些分数线

在职硕士考研网

时间:2024-06-06 19:33:39

一、内蒙古师范大学本科二批专业有哪些

高考填报志愿时,内蒙古师范大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

一、内蒙古师范大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说内蒙古师范大学是一本还是二本大学,内蒙古师范大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。

1、根据公开信息可知:

内蒙古师范大学在内蒙古既有第一批次招生也有第二批次本科招生,我们通常认为内蒙古师范大学是二本大学。(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生)

如果你不是内蒙古考生,内蒙古师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说内蒙古师范大学是一本大学。

以下是内蒙古师范大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2019内蒙古师范大学录取批次及分数线

内蒙古师范大学2019年内蒙古自治区本科一批文理科录取信息统计表

普通文科(分数线:522)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类 (师范类) 普通文科 570 552 556.5
小学教育(师范类) 普通文科 563 558 560.3
汉语言文学 (师范类) 普通文科 587 565 570.1
英语 (师范类) 普通文科 576 555 560
俄语 (师范类) 普通文科 563 542 549.8
日语 (师范类) 普通文科 560 552 554.5
历史学(师范类) 普通文科 573 556 560.7
旅游管理 普通文科 551 541 546.9
酒店管理 普通文科 542 508 522.7
思想政治教育(师范类) 普通文科 582 557 562.6
哲学 普通文科 559 546 550.1
法学 普通文科 565 558 560.5
社会工作 普通文科 555 541 548.3
会计学 普通文科 555 545 548.8
人力资源管理 普通文科 550 541 545.1
民族学 普通文科 565 543 554.7
新闻学 普通文科 566 554 558.1
网络与新媒体 普通文科 573 551 555.7
公共事业管理 普通文科 555 538 545.9
行政管理 普通文科 556 541 547
政治学与行政学 普通文科 557 544 549.9
普通理科(分数线:477)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
心理学 (师范类) 普通理科 542 526 530.7
教育技术学(师范类) 普通理科 527 518 522.4
小学教育(师范类) 普通理科 551 534 539.9
经济学(91) 普通理科 527 499 510.4
经济与金融 普通理科 513 504 507.5
会计学 普通理科 531 519 526
财务管理 普通理科 526 514 519.4
金融工程 普通理科 544 496 505.1
经济学(99) 普通理科 531 497 509.4
工商管理 普通理科 517 496 502

数学与应用数学(师范类) 普通理科 595 548 556.4

物理学(师范类) 普通理科 548 541 543.4
电子信息工程 普通理科 523 505 512
材料物理 普通理科 527 498 507.5
化学(师范类) 普通理科 548 533 539.4
环境科学 普通理科 525 496 506.1
生物科学(师范类) 普通理科 552 531 535.9
生物技术 普通理科 525 503 510.9
生态学 普通理科 533 496 514.4
地理科学(师范类) 普通理科 569 527 532.7
人文地理与城乡规划 普通理科 533 497 519.9
测绘工程 普通理科 501 454 470
土地资源管理 普通理科 546 477 504.7
城乡规划 普通理科 529 477 489.1
网络与新媒体 普通理科 527 507 514.6

计算机科学与技术(师范类) 普通理科 555 526 532.1

网络工程 普通理科 526 498 507.2
软件工程 普通理科 540 520 526.5
数据科学与大数据技术 普通理科 537 507 516.4
蒙授文科(分数线:398)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类(师范类) 蒙授文科 502 446 458.2

中国少数民族语言文学(师范类) 蒙授文科 500 439 454.8

翻译 蒙授文科 476 432 440.8
英语(师范类) 蒙授文科 495 449 464
日语(师范类) 蒙授文科 452 417 426
历史学(师范类) 蒙授文科 515 442 454.5
旅游管理 蒙授文科 522 396 415.7
思想政治教育(师范类) 蒙授文科 547 472 488
法学 蒙授文科 500 460 477.4
新闻学 蒙授文科 468 427 437.5
少数民族预科班 蒙授文科 449 409 420.7
蒙授理科(分数线:348)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
心理学(师范类) 蒙授理科 507 463 485.9
教育技术学(师范类) 蒙授理科 409 390 398.8
经济学 蒙授理科 458 349 397.9

数学与应用数学(师范类) 蒙授理科 525 447 466.7

物理学(师范类) 蒙授理科 485 406 425.8
化学(师范类) 蒙授理科 499 420 445.1
环境科学 蒙授理科 473 348 402.8
生物科学(师范类) 蒙授理科 529 437 460.8
生物技术 蒙授理科 456 384 405.3
地理科学(师范类) 蒙授理科 487 428 444.6
地理信息科学 蒙授理科 431 408 416.2
土地资源管理 蒙授理科 445 378 396.4
网络与新媒体 蒙授理科 449 417 426.2

计算机科学与技术(师范类) 蒙授理科 465 396 415.2

少数民族预科班 蒙授理科 414 370 384.1
内蒙古师范大学2019年内蒙古自治区本科二批录取信息统计表
普通文科(分数线:436)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
英语 普通文科 541 520 525.6
小学教育(师范类) 普通文科 535 523 527.1
社会工作 普通文科 521 469 503.8
财务管理 普通文科 527 516 520.1
旅游管理 普通文科 495 473 480
普通理科(分数线:352)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
烹饪与营养教育 普通理科 463 411 425.8

信息与计算科学(大数据分析与开发方向) 普通理科 475 437 444.8

计算机科学与技术(网络编程方向) 普通理科 472 449 457.8

计算机科学与技术(嵌入式方向) 普通理科 473 429 449

网络工程(网络空间防护方向) 普通理科 455 439 443.6

数据科学与大数据技术 普通理科 477 447 457.6

网络工程(网络安全技术方向) 普通理科 445 409 432.6

蒙授文科(分数线:320)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分

中国少数民族语言文学(师范类) 蒙授文科 412 385 393.2

计算机类(分数线:542)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分

计算机科学与技术(师范类) 计算机类 578 542 554.4

财会类(分数线:504)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
会计学 财会类 543 520 529.7
旅游类(分数线:531)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
旅游管理 旅游类 670 533 568.3
幼师类(分数线:573)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
学前教育(师范类) 幼师类 685 582 610.3
内蒙古师范大学2018年内蒙古自治区高职高专录取信息统计表
高职高专普通文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
空中乘务 普通文科 400 173 319.5
高职高专普通理科
类别 最高分 最低分 平均分
空中乘务 普通理科 329 165 262
普通文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育类(中外合作办学) 普通文科 432 377 395.2

民航安全技术管理(旅客安全检查) 普通文科 407 227 347.2

旅游管理 普通文科 432 359 375.6
高速铁路客运乘务 普通文科 426 358 383.1
民航空中安全保卫 普通文科 412 236 329.4
会计 普通文科 471 426 431.3
学前教育(师范类) 普通文科 480 408 441.8
语文教育(师范类) 普通文科 479 441 454.6
英语教育(师范类) 普通文科 492 421 450.7
青少年工作与管理 普通文科 440 379 411.3
普通理科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
云计算技术与应用 普通理科 396 321 332.9

民航安全技术管理(旅客安全检查) 普通理科 323 161 250

高速铁路客运乘务 普通理科 343 289 307.1
民航空中安全保卫 普通理科 343 160 246.6
蒙授文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
文秘 蒙授文科 314 252 280.5

中国少数民族语言文化(师范类) 蒙授文科 356 303 312.4

内蒙古师范大学2019年天津录取信息统计表

艺术类本科统考批(分数线文化:299 专业课160 最低投档分505.9)

专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
环境设计 艺术 307.72 279.72 294.2
视觉传达设计 艺术 314.24 289.96 302
公共艺术 艺术 288.6 278.56 283.6
本科批次A阶段-文史(分数线428)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
会计学 文史 495 490 493
日语(师范类) 文史 495 491 492.6
思想政治教育(师范类) 文史 501 496 498
政治学与行政学 文史 494 493 493.2
历史学(师范类) 文史 529 496 505
本科批次A阶段-理工(分数线400)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
材料物理 理工 517 502 510.4
财务管理 理工 512 504 507.4
经济与金融 理工 510 501 503.4
化学(师范类) 理工 528 523 525.6
生物科学(师范类) 理工 540 516 524.5
物理学(师范类) 理工 558 523 534.4
心理学(师范类) 理工 513 507 509.8
计算机科学与技术(师范类) 理工 522 503 515.4
内蒙古师范大学2019年河北录取信息统计表
本科提前批B阶段-美术统考(分数线文化:284 专业180)
专业名称 类别 折合成绩 平均分
最高分 最低分
美术学 美术 317.22 313.2 315.1
视觉传达设计 美术 325.4 305 314.1
环境设计 美术 315.82 310.4 312.5
数字媒体艺术 美术 322.02 289.98 306
公共艺术 美术 302.4 293.98 296.9
本科提前批B阶段-文史(分数线)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
历史学 文史 459 444 451.5
思想政治教育 文史 464 458 461.3
本科提前批B阶段-理工(分数线)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
生物科学 理工 439 399 414.7
计算机科学与技术 理工 414 409 411.7
本科二批阶段-文史(分数线461)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类 文史 554 548 551
汉语言文学 文史 569 554 558.2
日语 文史 553 548 550
法学 文史 558 551 554.2
新闻学 文史 554 549 551.2
公共事业管理 文史 550 548 549.2
政治学与行政学 文史 549 549 549
本科二批阶段-理工(分数线379)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育技术学 理工 515 506 508.2
经济学 理工 510 505 506.4
会计学 理工 512 505 508.6
物理学 理工 512 505 507.2
电子信息工程 理工 510 505 506.8
化学 理工 517 511 514
生态学 理工 510 458 497.4
地理科学 理工 526 507 514.2
内蒙古师范大学2019年山西录取信息统计表

第二批本科-艺术综合(文科分数线:文化337 专业220;理科分数线:文化302 专业220)

内蒙古师范大学本科二批专业 有哪些 分数线 目录

二、内蒙古师范大学本科二批专业分数线

内蒙古师范大学的文科二本分数线通常较高,这是因为学校对考生的录取标准严格,强调综合能力。考生需具备优秀的高中学业表现,良好的沟通、组织和创新实践能力。在备考阶段,合理的时间规划和策略选择至关重要,如参考历年分数线,设定实际目标,制定科学的备考计划,并提升核心竞争力。分数线每年会因生源、考试难度等因素而有所变化,2021年文科二本分数线约为一本线的70%,预计在450分以上,具体数值需依据当年政策。2022年,最低录取分数线为510分,建议密切关注学校官网或招生咨询获取最新信息。内蒙古师范大学重视考生的综合素质和实际成绩,因此,提高自身能力是提高录取概率的关键。学校位于呼和浩特,是边疆地区的重要高等教育机构,以其教师教育和民族教育特色知名。考生应充分准备,确保成绩达到或超过预估的录取分数线。

三、内蒙古师范大学本科二批专业目录

对于内蒙古师范大学的非全日制研究生招生,人们关心其专业目录详情。学校提供的专业包括教育、教育管理和公共管理,所有课程的学习期限均为3年,学费范围在3.1万至3.6万元。教育专业的学费是2.1万元,教育管理也是同样年限和费用,而公共管理则需支付3.6万元。具体的课程设置和学制可在学校的详细招生简章中找到,供有意者参考。

报考条件方面,教育专业要求申请者需满足如下资格:应届毕业生、本科毕业生、有两年以上工作经验的专科或本科结业生,以及拥有硕士或博士学位的人士。而对于公共管理专业,报考者需具备大学本科毕业并有3年以上工作经验,或者专科或本科结业后五年工作经验,以及硕士学位或博士学位后两年工作经历。

考试科目方面,教育和教育管理专业初试包含四门:思想政治理论、外语、两门业务课,满分为100、100、150和150分。复试通常包括专业笔试、综合面试和外语听说测试。公共管理专业初试则包括外语和管理类综合能力测试,分别计100分和200分,复试还需进行思想政治理论考核。

对于有意报考者,建议仔细研读上述信息,并结合个人的职业规划和实际情况,做出最适合自己的专业选择。

四、内蒙古师范大学本科二批专业排名

高考填报志愿时,内蒙古师范大学是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。

一、内蒙古师范大学是几本?

首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说内蒙古师范大学是一本还是二本大学,内蒙古师范大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。

1、根据公开信息可知:

内蒙古师范大学在内蒙古既有第一批次招生也有第二批次本科招生,我们通常认为内蒙古师范大学是二本大学。(自2015年开始,内蒙古高考将本科二批、本科二批C(原三本)合并为本科二批招生)

如果你不是内蒙古考生,内蒙古师范大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说内蒙古师范大学是一本大学。

以下是内蒙古师范大学2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。

2、2019内蒙古师范大学录取批次及分数线

内蒙古师范大学2019年内蒙古自治区本科一批文理科录取信息统计表

普通文科(分数线:522)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类 (师范类) 普通文科 570 552 556.5
小学教育(师范类) 普通文科 563 558 560.3
汉语言文学 (师范类) 普通文科 587 565 570.1
英语 (师范类) 普通文科 576 555 560
俄语 (师范类) 普通文科 563 542 549.8
日语 (师范类) 普通文科 560 552 554.5
历史学(师范类) 普通文科 573 556 560.7
旅游管理 普通文科 551 541 546.9
酒店管理 普通文科 542 508 522.7
思想政治教育(师范类) 普通文科 582 557 562.6
哲学 普通文科 559 546 550.1
法学 普通文科 565 558 560.5
社会工作 普通文科 555 541 548.3
会计学 普通文科 555 545 548.8
人力资源管理 普通文科 550 541 545.1
民族学 普通文科 565 543 554.7
新闻学 普通文科 566 554 558.1
网络与新媒体 普通文科 573 551 555.7
公共事业管理 普通文科 555 538 545.9
行政管理 普通文科 556 541 547
政治学与行政学 普通文科 557 544 549.9
普通理科(分数线:477)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
心理学 (师范类) 普通理科 542 526 530.7
教育技术学(师范类) 普通理科 527 518 522.4
小学教育(师范类) 普通理科 551 534 539.9
经济学(91) 普通理科 527 499 510.4
经济与金融 普通理科 513 504 507.5
会计学 普通理科 531 519 526
财务管理 普通理科 526 514 519.4
金融工程 普通理科 544 496 505.1
经济学(99) 普通理科 531 497 509.4
工商管理 普通理科 517 496 502

数学与应用数学(师范类) 普通理科 595 548 556.4

物理学(师范类) 普通理科 548 541 543.4
电子信息工程 普通理科 523 505 512
材料物理 普通理科 527 498 507.5
化学(师范类) 普通理科 548 533 539.4
环境科学 普通理科 525 496 506.1
生物科学(师范类) 普通理科 552 531 535.9
生物技术 普通理科 525 503 510.9
生态学 普通理科 533 496 514.4
地理科学(师范类) 普通理科 569 527 532.7
人文地理与城乡规划 普通理科 533 497 519.9
测绘工程 普通理科 501 454 470
土地资源管理 普通理科 546 477 504.7
城乡规划 普通理科 529 477 489.1
网络与新媒体 普通理科 527 507 514.6

计算机科学与技术(师范类) 普通理科 555 526 532.1

网络工程 普通理科 526 498 507.2
软件工程 普通理科 540 520 526.5
数据科学与大数据技术 普通理科 537 507 516.4
蒙授文科(分数线:398)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类(师范类) 蒙授文科 502 446 458.2

中国少数民族语言文学(师范类) 蒙授文科 500 439 454.8

翻译 蒙授文科 476 432 440.8
英语(师范类) 蒙授文科 495 449 464
日语(师范类) 蒙授文科 452 417 426
历史学(师范类) 蒙授文科 515 442 454.5
旅游管理 蒙授文科 522 396 415.7
思想政治教育(师范类) 蒙授文科 547 472 488
法学 蒙授文科 500 460 477.4
新闻学 蒙授文科 468 427 437.5
少数民族预科班 蒙授文科 449 409 420.7
蒙授理科(分数线:348)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
心理学(师范类) 蒙授理科 507 463 485.9
教育技术学(师范类) 蒙授理科 409 390 398.8
经济学 蒙授理科 458 349 397.9

数学与应用数学(师范类) 蒙授理科 525 447 466.7

物理学(师范类) 蒙授理科 485 406 425.8
化学(师范类) 蒙授理科 499 420 445.1
环境科学 蒙授理科 473 348 402.8
生物科学(师范类) 蒙授理科 529 437 460.8
生物技术 蒙授理科 456 384 405.3
地理科学(师范类) 蒙授理科 487 428 444.6
地理信息科学 蒙授理科 431 408 416.2
土地资源管理 蒙授理科 445 378 396.4
网络与新媒体 蒙授理科 449 417 426.2

计算机科学与技术(师范类) 蒙授理科 465 396 415.2

少数民族预科班 蒙授理科 414 370 384.1
内蒙古师范大学2019年内蒙古自治区本科二批录取信息统计表
普通文科(分数线:436)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
英语 普通文科 541 520 525.6
小学教育(师范类) 普通文科 535 523 527.1
社会工作 普通文科 521 469 503.8
财务管理 普通文科 527 516 520.1
旅游管理 普通文科 495 473 480
普通理科(分数线:352)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
烹饪与营养教育 普通理科 463 411 425.8

信息与计算科学(大数据分析与开发方向) 普通理科 475 437 444.8

计算机科学与技术(网络编程方向) 普通理科 472 449 457.8

计算机科学与技术(嵌入式方向) 普通理科 473 429 449

网络工程(网络空间防护方向) 普通理科 455 439 443.6

数据科学与大数据技术 普通理科 477 447 457.6

网络工程(网络安全技术方向) 普通理科 445 409 432.6

蒙授文科(分数线:320)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分

中国少数民族语言文学(师范类) 蒙授文科 412 385 393.2

计算机类(分数线:542)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分

计算机科学与技术(师范类) 计算机类 578 542 554.4

财会类(分数线:504)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
会计学 财会类 543 520 529.7
旅游类(分数线:531)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
旅游管理 旅游类 670 533 568.3
幼师类(分数线:573)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
学前教育(师范类) 幼师类 685 582 610.3
内蒙古师范大学2018年内蒙古自治区高职高专录取信息统计表
高职高专普通文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
空中乘务 普通文科 400 173 319.5
高职高专普通理科
类别 最高分 最低分 平均分
空中乘务 普通理科 329 165 262
普通文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育类(中外合作办学) 普通文科 432 377 395.2

民航安全技术管理(旅客安全检查) 普通文科 407 227 347.2

旅游管理 普通文科 432 359 375.6
高速铁路客运乘务 普通文科 426 358 383.1
民航空中安全保卫 普通文科 412 236 329.4
会计 普通文科 471 426 431.3
学前教育(师范类) 普通文科 480 408 441.8
语文教育(师范类) 普通文科 479 441 454.6
英语教育(师范类) 普通文科 492 421 450.7
青少年工作与管理 普通文科 440 379 411.3
普通理科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
云计算技术与应用 普通理科 396 321 332.9

民航安全技术管理(旅客安全检查) 普通理科 323 161 250

高速铁路客运乘务 普通理科 343 289 307.1
民航空中安全保卫 普通理科 343 160 246.6
蒙授文科
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
文秘 蒙授文科 314 252 280.5

中国少数民族语言文化(师范类) 蒙授文科 356 303 312.4

内蒙古师范大学2019年天津录取信息统计表

艺术类本科统考批(分数线文化:299 专业课160 最低投档分505.9)

专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
环境设计 艺术 307.72 279.72 294.2
视觉传达设计 艺术 314.24 289.96 302
公共艺术 艺术 288.6 278.56 283.6
本科批次A阶段-文史(分数线428)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
会计学 文史 495 490 493
日语(师范类) 文史 495 491 492.6
思想政治教育(师范类) 文史 501 496 498
政治学与行政学 文史 494 493 493.2
历史学(师范类) 文史 529 496 505
本科批次A阶段-理工(分数线400)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
材料物理 理工 517 502 510.4
财务管理 理工 512 504 507.4
经济与金融 理工 510 501 503.4
化学(师范类) 理工 528 523 525.6
生物科学(师范类) 理工 540 516 524.5
物理学(师范类) 理工 558 523 534.4
心理学(师范类) 理工 513 507 509.8
计算机科学与技术(师范类) 理工 522 503 515.4
内蒙古师范大学2019年河北录取信息统计表
本科提前批B阶段-美术统考(分数线文化:284 专业180)
专业名称 类别 折合成绩 平均分
最高分 最低分
美术学 美术 317.22 313.2 315.1
视觉传达设计 美术 325.4 305 314.1
环境设计 美术 315.82 310.4 312.5
数字媒体艺术 美术 322.02 289.98 306
公共艺术 美术 302.4 293.98 296.9
本科提前批B阶段-文史(分数线)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
历史学 文史 459 444 451.5
思想政治教育 文史 464 458 461.3
本科提前批B阶段-理工(分数线)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
生物科学 理工 439 399 414.7
计算机科学与技术 理工 414 409 411.7
本科二批阶段-文史(分数线461)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育学类 文史 554 548 551
汉语言文学 文史 569 554 558.2
日语 文史 553 548 550
法学 文史 558 551 554.2
新闻学 文史 554 549 551.2
公共事业管理 文史 550 548 549.2
政治学与行政学 文史 549 549 549
本科二批阶段-理工(分数线379)
专业名称 类别 最高分 最低分 平均分
教育技术学 理工 515 506 508.2
经济学 理工 510 505 506.4
会计学 理工 512 505 508.6
物理学 理工 512 505 507.2
电子信息工程 理工 510 505 506.8
化学 理工 517 511 514
生态学 理工 510 458 497.4
地理科学 理工 526 507 514.2
内蒙古师范大学2019年山西录取信息统计表

第二批本科-艺术综合(文科分数线:文化337 专业220;理科分数线:文化302 专业220)

阅读全文
快速报名
提交

报考必读